TORNEO OPEN WEEKEND "CITTA' DI CAVARZERE" 2009

Tabellone

 

Cavarzere 17-25/10/2009

Tabellone al turno 6

 

   ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 GASTIABURO Hernan    2251  FM ARG  4.5 | +W19  -B9   +W23  +B22  +W17  =W7  

  2 BOSCOLO Marco    (W) 2136  CM  VE  2.5 | +B20  =W11  +B12   --    --    --  

  3 OMERI Silvan         2113  CM  VE  4.5 | +W21  =B12  +W16  +B13  -W6   +B10 

  4 BELLEMO Davide       2092  CM  VE  4.5 | +B22  =W13  +B11  +W5   -B7   +W9  

  5 SOLINAS Carlo        2045  CM  VE  3.5 | +W23  =B16  +W14  -B4   +W13  -B6  

  6 XHANI Bujar          2010  CM  RO  5.0 | +B24  +W15  +B17  -W7   +B3   +W5  

  7 BOSCOLO Federico     1993  1N  VE  5.5 | +W25  +B18  +W9   +B6   +W4   =B1  

  8 CECCHETTO Vanni      1966  CM  VE  4.0 | +B26  -W17  -B22  +W30  +B23  +W12 

  9 GOI Veronika         1934  1N  VE  3.5 | +W27  +W1   -B7   =W26  +B16  -B4  

 10 LITRICO Paolo        1933  1N  VE  3.5 | =B28  +W32  -B13  +W15  +B26  -W3  

 11 ZANIRATO Stefano     1926  CM  RO  2.5 | +W29  =B2   -W4   -B18  -W22  +B30 

 12 CALICCHIA Giovanni   1897  1N  PD  3.0 | +B30  =W3   -W2   +B25  =W18  -B8  

 13 SCHOONHOVEN Edger    1887  1N  PD  2.5 | +W31  =B4   +W10  -W3   -B5   -B18 

 14 BOZZAO Francesco     1886  1N  VE  3.0 | =B32  +W28  -B5   =W24  =B29  =W26 

 15 BELLONI Umberto      1859  1N  VE  2.0 | +W33  -B6   =W25  -B10  =B27  -W29 

 16 GOMEZ DE AYALA Paolo 1852  CM  VE  3.5 | +B34  =W5   -B3   +W28  -W9   +B21 

 17 CALDONAZZO Matteo    1818  1N  VR  3.5 | +W35  +B8   -W6   +B29  -B1   =W22 

 18 ROSINA Graziano      1815  1N  PD  4.0 | +B36  -W7   =B24  +W11  =B12  +W13 

 19 SOLINAS Roberto      1770  1N  FE  2.5 | -B1   =W27  -B28  +B33  +W25  -W24 

 20 BENA' Ermanno    (W) 1769  2N  RO  0.5 | -W2   -B29  =B32  -W27   --    --  

 21 PENZO Amleto         1768  1N  VE  2.5 | -B3   +W30  -B26  +W34  =B24  -W16 

 22 CAVALLERI Giuseppe   1685  2N  VR  3.5 | -W4   +B31  +W8   -W1   +B11  =B17 

 23 DE MARCHI Alessandro 1668  2N  PD  3.0 | -B5   +W34  -B1   +W32  -W8   +B35 

 24 APRILE Martino       1641  2N  VE  3.5 | -W6   +B33  =W18  =B14  =W21  +B19 

 25 FERRARI Carlino      1634  2N  RO  1.5 | -B7   +W36  =B15  -W12  -B19  -W34 

 26 FRANCO Alessandro P. 1632  2N  PD  3.0 | -W8   +B35  +W21  =B9   -W10  =B14 

 27 BELLINI Luca         1615  2N  VR  3.0 | -B9   =B19  -W29  +B20  =W15  +W28 

 28 BORGHI Bruno         1547  2N  VE  2.0 | =W10  -B14  +W19  -B16  =W30  -B27 

 29 MEGGIORIN Orlando    1490  2N  PD  3.5 | -B11  +W20  +B27  -W17  =W14  +B15 

 30 DE COL Daniele       1460  3N  VE  1.5 | -W12  -B21  +W35  -B8   =B28  -W11 

 31 PIVA GIANFRANCO  (W) 1440  NC  VE  0.0 | -B13  -W22  -B34   --   -W36   --  

 32 SURRUSCA Alice Sofia 1437  NC  VE  1.0 | =W14  -B10  =W20  -B23  -W35  -B33 

 33 APRILE Massimo       1428  3N  VE  2.0 | -B15  -W24  +B36  -W19  -B34  +W32 

 34 STRADIOTTO Angelo    1419  NC  VE  3.0 | -W16  -B23  +W31  -B21  +W33  +B25 

 35 LORIS Stefano        1407  NC  VE  2.0 | -B17  -W26  -B30  +W36  +B32  -W23 

 36 DE TOGNI Paolo       1335  NC  VR  2.0 | -W18  -B25  -W33  -B35  +B31  +BYE 

 

Immagini

 

Il Candidato Maestro rodigino di origine albanese Bujar Xhani,

2° classificato

 

Il Maestro Fide argentino Hernan Gastiaburo, 3° calssificato

 

Il Candidato Maestro clodiense Davide Bellemo, 4° classiificato

 

 

 

R.B. - in collaborazione con paesi.com